| Jurnalın adı | Məqalənin adı | Tarix | PDF Yüklə |
|---|---|---|---|
| "Elmi əsərlər" jurnalı | Yovşan və üzərliyin heyvanların koordinasiyasına təsiri. | 7 İyun 2018 | PDF tapılmadı |
| "Elmi əsərlər" jurnalı | Abşeron zonası boz-qonur torpaqlarında yem çuğundurunun torpaq şəraitinə və qida maddələrinə tələbatı. | 7 İyun 2018 | PDF tapılmadı |
| "Elmi əsərlər" jurnalı | Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində mineral gübrələr fonunda mikroelementlərin qarğıdalı bitkisinin gövdəsinin diametrinə təsiri. | 7 İyun 2018 | PDF tapılmadı |
| "Elmi əsərlər" jurnalı | Xaşxaş (Papaver somniferum L.) bitkisinin bioloji xüsusuiyyətləri və tərkibinə daxil olan alkaloidlər. | 7 İyun 2018 | PDF tapılmadı |
| "Elmi əsərlər" jurnalı | Kiçik Qafqazın şimal dağətəyi-düzən yarımzonasında torpaqların qranulometrik tərkibinin dinamikası. | 7 İyun 2018 | PDF tapılmadı |
| "Elmi əsərlər" jurnalı | Kiçik Qafqaz florasında Apiaceae Lindl. fəsiləsinə aid bəzi faydalı bitkilərin istifadə imkanları. | 7 İyun 2018 | PDF tapılmadı |
| "Elmi əsərlər" jurnalı | Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yayılmış Capparaceae juss. fəsiləsinə daxil olan Capparis herbacea L. növünün əhəmiyyətli xüsusiyyətləri. | 7 İyun 2018 | PDF tapılmadı |
| "Elmi əsərlər" jurnalı | Badıcankimilər (Solanaceae adans.) fəsiləsinin tədqiqi tarixi və sistematik tərkibi. | 7 İyun 2018 | PDF tapılmadı |
| "Elmi əsərlər" jurnalı | Woodsiaceae - vudsiyakimilər fəsiləsinə daxil olan növlərin Nx=axçıvan Muxtar Respublikasında yayılması və fitosenoloji xüsusiyyətləri. | 7 İyun 2018 | PDF tapılmadı |
| "Elmi əsərlər" jurnalı | Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində intensiv becərmə texnologiyasının ətirli tütün sortlarının məhsuldarlığına təsiri. | 7 İyun 2018 | PDF tapılmadı |
| "Elmi əsərlər" jurnalı | Şərur və Sədərək rayonları ərazisində becərilən (Cydoniya L) heyva sort və formalarının tədqiqi və aqroekeloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi. | 7 İyun 2018 | PDF tapılmadı |
| "Elmi əsərlər" jurnalı | Naxçıvan Muxtar Respublikasının bəzi çaylarında yayılan yosunların taksonomik xüsusiyyətləri və mövsümi yayılması. | 7 İyun 2018 | PDF tapılmadı |
| "Elmi əsərlər" jurnalı | Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılan Agaricaeae Chevall fəsiləsinin taksonomik spektiri. | 7 İyun 2018 | PDF tapılmadı |
| "Elmi əsərlər" jurnalı | Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində bərk buğda hibridlərinin təsərrüfat qiymətli əlamətlərinin tədqiqi. | 7 İyun 2018 | PDF tapılmadı |
| "Elmi əsərlər" jurnalı | Naxçıvan Muxtar Respublikası fllorasında Aconitumm L., Adonis L., Batracium (dc) s.f. gray. və Buschia ovez cinslərinə daxil olan növlərin hündürlük qurşaqlarına görə yayılması. | 7 İyun 2018 | PDF tapılmadı |
| "Elmi əsərlər" jurnalı | Yuvaotu - Pedicularis cinsinə faxil olan perspektiv növlər və onalrın əhəmiyyəti. | 7 İyun 2018 | PDF tapılmadı |
| "Elmi əsərlər" jurnalı | Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yayılan dağ nanəsi (Zzizphora L.) cinsinə daxil olan növlərin biomorfoloji və ekoloji xüsusiyyətləri. | 7 İyun 2018 | PDF tapılmadı |
| "Elmi əsərlər" jurnalı | Naxçıvan Muxtar Respublikasında Arazboyu səhra və yarımsəhra lanşaftının torpaq tipləri. | 7 İyun 2018 | PDF tapılmadı |
| "Elmi əsərlər" jurnalı | Maqnoliya ağacının (Magnoliya Grandiflora) Nəbatat bağında introduksiyası və bioekeloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi. | 7 İyun 2018 | PDF tapılmadı |
| "Elmi əsərlər" jurnalı | Naxçıvan Muxtar Respublikasının meşə ekosistemində yayılan ağac və kollarının ekoloji qruplar üzrə paylanması. | 7 İyun 2018 | PDF tapılmadı |
Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan şəhəri, Universitet şəhərciyi, AZ7012, Naxçıvan Dövlət Universiteti
kitabxana@ndu.edu.az
(+99436) 544-08-61 (15-00)
© by IT departament / Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanası. Bütün hüquqlar qorunur.